Preise und Termine
| Datum | Zeitraum | Revier | Boot | Startort | Preis | Buchbar | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2026 | 2 Wochen | Karibik, Kleine Antillen | Lagoon 42 | Martinique - Marina le Marin | 2000 € | 3 Plätze verfügbar | Anfrage |
| 28.11.2026 | 2 Wochen | Karibik, Kleine Antillen | Lagoon 42 | Martinique - Marina le Marin | 2000 € | mehr als 4 Plätze verfügbar | Anfrage |
| 12.12.2026 | 2 Wochen | Karibik, Kleine Antillen | Lagoon 42 | Martinique - Marina le Marin | 2000 € | mehr als 4 Plätze verfügbar | Anfrage |
| 26.12.2026 | 2 Wochen | Karibik, Kleine Antillen | Lagoon 42 | Martinique - Marina le Marin | 2000 € | ausgebucht | Anfrage |
| 09.01.2027 | 2 Wochen | Karibik, Kleine Antillen | Lagoon 42 | Martinique - Marina le Marin | 2000 € | ausgebucht | Anfrage |
| 23.01.2027 | 2 Wochen | Karibik, Kleine Antillen | Lagoon 42 | Martinique - Marina le Marin | 2000 € | ausgebucht | Anfrage |
| 06.02.2027 | 2 Wochen | Karibik, Kleine Antillen | Lagoon 42 | Martinique - Marina le Marin | 2000 € | 2 Plätze verfügbar | Anfrage |
| 20.02.2027 | 2 Wochen | Karibik, Kleine Antillen | Lagoon 42 | Martinique - Marina le Marin | 2000 € | 2 Plätze verfügbar | Anfrage |
| 06.03.2027 | 2 Wochen | Karibik, Kleine Antillen | Lagoon 42 | Martinique - Marina le Marin | 2000 € | ausgebucht | Anfrage |
| 20.03.2027 | 2 Wochen | Karibik, Kleine Antillen | Lagoon 42 | Martinique - Marina le Marin | 2000 € | mehr als 4 Plätze verfügbar | Anfrage |
| 03.04.2027 | 2 Wochen | Karibik, Kleine Antillen | Lagoon 42 | Martinique - Marina le Marin | 2000 € | mehr als 4 Plätze verfügbar | Anfrage |
| 24.04.2027 | 2 Wochen | Bahamas | Leopard 45 | Nassau, Bahamas | 2500 € | ausgebucht | Anfrage |
| 08.05.2027 | 2 Wochen | Bahamas | Leopard 45 | Nassau, Bahamas | 2500 € | 4 Plätze verfügbar | Anfrage |
| 03.07.2027 | 2 Wochen | Mittelmeer, Sardinien | Bali 4.1 | Olbia | 1900 € | 2 Plätze verfügbar | Anfrage |
| 17.07.2027 | 2 Wochen | Mittelmeer, Sardinien | Bali 4.1 | Olbia | 1900 € | 4 Plätze verfügbar | Anfrage |
| 31.07.2027 | 2 Wochen | Mittelmeer, Sardinien | Bali 4.1 | Olbia | 1900 € | mehr als 4 Plätze verfügbar | Anfrage |
| 14.08.2027 | 2 Wochen | Mittelmeer, Sardinien | Bali 4.1 | Olbia | 1900 € | mehr als 4 Plätze verfügbar | Anfrage |
| 09.10.2027 | 2 Wochen | Seychellen | Lagoon 42 | Eden Island Marina, Mahé | 2200 € | mehr als 4 Plätze verfügbar | Anfrage |
| 30.10.2027 | 2 Wochen | Karibik | Lagoon 42 | Trinidad (One-Way nach Nassau, Bahamas) | 2100 € | mehr als 4 Plätze verfügbar | Anfrage |
| 13.11.2027 | 2 Wochen | Bahamas | Lagoon 42 | Nassau, Bahamas | 2500 € | mehr als 4 Plätze verfügbar | Anfrage |
| 27.11.2027 | 2 Wochen | Bahamas | Lagoon 42 | Nassau, Bahamas | 2500 € | mehr als 4 Plätze verfügbar | Anfrage |
| 11.12.2027 | 2 Wochen | Bahamas | Lagoon 42 | Nassau, Bahamas | 2500 € | mehr als 4 Plätze verfügbar | Anfrage |
| 25.12.2027 | 2 Wochen | Bahamas | Lagoon 42 | Nassau, Bahamas | 2500 € | mehr als 4 Plätze verfügbar | Anfrage |
| 08.01.2028 | 2 Wochen | Karibik | Lagoon 42 | Nassau, Bahamas (One-Way nach Martinique) | 2100 € | mehr als 4 Plätze verfügbar | Anfrage |
| 22.01.2028 | 2 Wochen | Karibik | Lagoon 42 | Martinique - Marina le Marin | 2100 € | mehr als 4 Plätze verfügbar | Anfrage |
| 05.02.2028 | 2 Wochen | Karibik | Lagoon 42 | Martinique - Marina le Marin | 2100 € | mehr als 4 Plätze verfügbar | Anfrage |
| 19.02.2028 | 2 Wochen | Karibik | Lagoon 42 | Martinique - Marina le Marin | 2100 € | mehr als 4 Plätze verfügbar | Anfrage |
| 04.03.2028 | 2 Wochen | Karibik | Lagoon 42 | Martinique - Marina le Marin | 2100 € | mehr als 4 Plätze verfügbar | Anfrage |
| 18.03.2028 | 2 Wochen | Karibik | Lagoon 42 | Martinique - Marina le Marin | 2100 € | mehr als 4 Plätze verfügbar | Anfrage |
| 01.04.2028 | 2 Wochen | Karibik | Lagoon 42 | Martinique - Marina le Marin | 2100 € | mehr als 4 Plätze verfügbar | Anfrage |
| 15.04.2028 | 2 Wochen | Karibik | Lagoon 42 | Martinique (One-Way nach Trinidad) | 2100 € | mehr als 4 Plätze verfügbar | Anfrage |
